SBT440系列稱(chēng)重測(cè)力傳感器
應(yīng)用:廣泛應(yīng)用商業(yè)、民用等高精度稱(chēng)重儀器,及工業(yè)自動(dòng)化中小空間高精度測(cè)力、稱(chēng)重設(shè)備。
特點(diǎn): 測(cè)量精度優(yōu)于±0.02%
長(zhǎng)期穩(wěn)定性好
重復(fù)一致性高
體積小便于小空間安裝
技術(shù)指標(biāo):
量程 | 3,5,6,10,15,20,30,40,50 kg | 供電電壓 | 5~12 VDC |
輸出靈敏度 | 2.0±0.2 mv/v | 額定溫度范圍 | -10~40℃ |
零點(diǎn)輸出 | ±0.2%F.S | 使用溫度范圍 | -20~60℃ |
非線(xiàn)性 | 0.02%F.S | 安全過(guò)載范圍 | 120%F.S |
重復(fù)性 | 0.02%F.S | 極限過(guò)載范圍 | 150%F.S |
滯后 | 0.02%F.S | 材料 | 鋁合金 |
蠕變(30分鐘) | 0.03%F.S | 封裝方式 | 膠封 |
溫度對(duì)零點(diǎn)影響 | 0.025%F.S/10℃ | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
溫度對(duì)靈敏度影響 | 0.025%F.S/10℃ | 信號(hào)線(xiàn)規(guī)格 | Φ4×450mm |
輸入阻抗 | 410±10Ω | 信號(hào)線(xiàn)定義 | 輸入:紅(+) 黑(-) |
輸出阻抗 | 350±10Ω | 輸出:綠(+) 白(-) | |
絕緣阻抗 | ≥5000MΩ/50VDC | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 130×30×22 mm |
SBT440產(chǎn)品尺寸圖(單位mm):
產(chǎn)品參數(shù)下載: