SBT650系列微型測(cè)力傳感器特點(diǎn)和用途
不銹鋼材料,低外形,采用金屬箔式應(yīng)變片 技術(shù)。
主要用于推拉力計(jì),料斗秤,工業(yè)測(cè)量系統(tǒng)。
Characteristics Low deflection tension and compression load cell with metal foil strain gauge technology, made of stainless steel. Mainly used for pull and push dynamometer, hopper scale and industrial measuring systems.
傳感器量程 / Rated load | 5~100KG |
精度等級(jí) / Precision | G10 |
綜合誤差 / Comprehensive error | ±0.1%F.S |
靈敏度 / Rated output | 2.0±10%mV/V |
蠕變 / Creep | ±0.25%F.S/30min |
零點(diǎn)輸出 / Zero balance | ±2%F.S |
輸入阻抗 / lnput resistance | 700±30Ω |
輸出阻抗 / Output resistance | 700±5Ω |
絕緣電阻 / Insulation resistance | ≥5000MΩ/100VDC |
靈敏度溫度影響 / Temp.effect on span | ±0.1%F.S/10℃ |
零點(diǎn)溫度影響 / Temp.effect on Zero | ±0.1%F.S/10℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 / Compensated tem.range | -10~60℃ |
使用溫度范圍 / Use tem.range | -20~80℃ |
激勵(lì)電壓 / Excitation voltage | 9~12 VDC |
安全過(guò)載范圍 / Safe overload | 120% |
極限過(guò)載范圍 / Ultimate overload | 200% |
防護(hù)等級(jí) / Defend grade | IP65 |
SBT650系列微型測(cè)力傳感器